水院2016年专业(领域)调剂生复试名单
发布日期: 2016- 03- 18 访问次数:

经学院审核,现将水院2016年专业(领域)调剂生复试名单(准考证号)予以公布,请按调剂后的专业(领域)参加复试。

具体复试通知链接/art/2016/3/15/art_2210_424328.html

 

序号 准考证号 申请调剂专业 初试总分
1 100196011190377 动力工程(专硕) 384
2 100196013092276 动力工程(专硕) 325
3 100196043195336 动力工程(专硕) 321
4 100196021162953 动力工程(专硕) 313
5 100196013041974 动力工程(专硕) 312
6 100196011190073 动力工程(专硕) 312
7 100196061155722 动力工程(专硕) 305
8 100196011190072 动力工程(专硕) 305
9 100196013062080 动力工程(专硕) 296
10 100196023183216 农业工程(专硕) 341
11 100196011190173 农业工程(专硕) 336
12 100196033013439 农业工程(专硕) 333
13 100196037033964 农业工程(专硕) 328
14 100196013182408 农业工程(专硕) 327
16 100196011190161 农业工程(专硕) 313
17 100196041154643 农业工程(专硕) 312
18 100196050075501 农业工程(专硕) 304
19 100196013062038 农业工程(专硕) 294
20 101416111080018 建筑与土木工程(专硕) 328
21 102476331008080 建筑与土木工程(专硕) 311
22 102476410610745 建筑与土木工程(专硕) 306
23 104876000131356 建筑与土木工程(专硕) 300
24 105326342500489 土木工程(学术) 316
25 100566000505801 土木工程(学术) 313
26 101416111080024 土木工程(学术) 303
27 105326430300190 土木工程(学术) 301



打印本页 关闭窗口